Przejdź do zawartości
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies . Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies .
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach
2015 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 12,0 12,0 11,7 11,2 10,8 10,3 10,1 10,0 9,7 9,6 9,6 9,8 województwo wielkopolskie 8 8,1 7,8 7,4 7,1 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 6,2 powiat obornicki 9,9 10,1 9,4 9,2 8,9 8,6 8,3 8,2 7,5 6,7 6,6 6,8
2014 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 13,9 13,9 13,5 13,0 12,5 12,0 11,8 11,7 11,5 11,3 11,4 11,5 województwo wielkopolskie 10 10 9,6 9,1 8,7 8,3 8,2 8,1 7,9 7,7 7,7 7,6 powiat obornicki 12,9 13 12,5 11,8 11,1 10,8 10,3 9,9 9,6 9,3 9,4 9,2
2013 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 14,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4 województwo wielkopolskie 10,5 10,8 10,7 10,4 10 9,6 9,5 9,5 9,4 9,3 9,5 9,6 powiat obornicki 13,1 13,7 13,3 13,1 12,9 12,5 12,3 12,2 12,3 12,1 12,2 11,9
2012 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,9 13,4 województwo wielkopolskie 9,7 10 9,9 9,5 9,3 9 9 9 9,1 9,2 9,5 9,8 powiat obornicki 11,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,6 11,7 11,8 11,6 12,1 11,9 12,1
2011 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 13,1 13,4 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,1 12,5 województwo wielkopolskie 9,9 10,1 9,9 9,4 9,1 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,8 9,1 powiat obornicki 11 11,4 11,2 10,9 11 10,4 10 9,9 10 10,1 10,3 10,6
2010 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 12,9 13,2 13,0 12,4 12,1 11,7 11,5 11,4 11,5 11,5 11,7 12,4 województwo wielkopolskie 9,9 10,2 10,2 9,6 9,3 8,9 8,7 8,5 8,5 8,6 8,7 9,2 powiat obornicki 10,9 11,6 12,1 11,9 12 11,4 10,4 10,2 9,9 9,5 9,9 10,1
Google voting a:
Google voting b:
Google voting c:
Google voting d:
Google voting e: