| 2026 ROK | ||||||||||||||
| Stopa bezrobocia wg miesięcy | 12/2024 | 12/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kraj | 5,1% | 5,7% | 6,0% | 6,1% | ||||||||||
| Wielkopolska | 3,0% | 3,5% | 3,8% | 3,9% | ||||||||||
| Powiat Obornicki | 3,1% | 4,2% | 4,7% | 4,9% | ||||||||||
| Wzrost/Spadek w powiecie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | ||||||||||
| 2025 ROK | |||||||||||||
| Stopa bezrobocia wg miesięcy | 12/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kraj | 5,1% | 5,4% | 5,4% | 5,3% | 5,2% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 5,5% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,7% |
| Wielkopolska | 3,0% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,1% | 3,0% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Powiat Obornicki | 3,1% | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 3,3% | 3,4% | 3,6% | 3,7% | 3,9% | 4,0% | 4,1% | 4,0% | 4,2% |
| Wzrost/Spadek w powiecie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku | 0,1% | -0,1% | -0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% |
| 2024 ROK | |||||||||||||
| Stopa bezrobocia wg miesięcy | 12/2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wielkopolska | 3,0% | 3,2% | 3,3% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 3,0% | 2,9% | 2,9% | 3,0% |
| Powiat Obornicki | 3,0% | 3,5% | 3,7% | 3,5% | 3,5% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,1% | 2,9% | 3,0% | 3,1% |
| Wzrost/Spadek w powiecie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,1% |










